UWAGA!!!

Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia poprawności wyboru towaru i sprawdzenia aktualnego stanu magazynowego.

Nie znalazłeś tego czego szukałeś?

Masz pytania?

Śmiało dzwoń: 602 378 336

ALTERNATOR CA1505

Dostępność: SPRAWDŹ PRODUKTY POWIĄZANE
Cena: 800,00 zł
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena regularna:

800.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Zastosowanie:

MERCEDES:

1017 4.2  01.1998-10.2004

1017 4.3  01.1998-10.2004

1023 6.4  01.1998-  

1024 6.4  10.2004- 

1214 4.3  01.1998-10.2004 

1215 4.3  01.1998- 

1216 4.3  10.2004- 

1217 4.3  01.1998-10.2004 

1223 6.4  01.1998- 

1224 6.4  10.2004- 

1225 6.4  01.1998-10.2004 

1228 6.4  01.1998- 

1229 6.4  10.2004- 

1317 4.3  01.1998-10.2004 

1323 6.4  01.1998- 

1324 6.4  10.2004- 

1325 6.4  01.1998-10.2004 

1328 6.4  01.1998- 

1329 6.4  01.1998- 

1517 4.3  01.1998-10.2004 

1523 6.4  01.1998- 

1524 6.4  10.2004- 

1525 6.4  01.1998-10.2004 

1528 6.4  01.1998- 

1529 6.4  10.2004- 

1823 6.4  01.2002-10.2004 

1823 6.4  01.1998-09.2004 

1823 6.4  03.1998- 

1828 6.4  01.2002-08.2006 

1828 6.4  05.1998-09.2004 

1828 6.4  03.1998-03.2001 

1829 6.4  01.2002-08.2006 

1831 11.9  04.1996-10.2002 

1831 11.9  04.1997-10.2002 

1832 11.9  04.2003- 

1835 11.9  04.1996-10.2002 

1836 11.9  04.2003- 

1840 11.9  04.1996-10.2002 

1841 11.9  04.2003- 

1843 11.9  04.1996-10.2002 

1844 11.9  04.2003- 

1848 15.9  04.1997-10.2002 

1850 15.9  04.2003- 

1853 15.9  04.1996-10.2002 

1854 15.9  04.2003- 

1857 15.9  04.1996-10.2002  

1858 15.9  04.2003- 

2031 11.9  04.1996-10.2002 

2032 11.9  04.2003- 

2035 11.9  04.1996-10.2002 

2035 11.9  04.1997-10.2002 

2036 11.9  04.2003- 

2040 11.9  09.1996-10.2002 

2040 11.9  04.1996-10.2002 

2041 11.9  04.2003- 

2043 11.9  04.1996-10.2002 

2044 11.9  04.2003- 

2048 15.9  04.1996-10.2002 

2050 15.9  04.2003- 

2053 11.9  04.1996-10.2002 

2523 6.4  01.2002-10.2004 

2523 6.4  05.1998-09.2004 

2528 6.4  01.2002-10.2004 

2528 6.4  05.1998-09.2004 

2531 11.9  09.1996-10.2002 

2532 11.9  04.2003- 

2535 11.9  09.1996-10.2002 

2536 11.9  04.2003- 

2540 11.9  09.1996-10.2002 

2541 11.9  04.2003- 

2543 11.9  09.1996-10.2002 

2544 11.9  04.2003- 

2548 15.9  09.1996-10.2002 

2553 15.9  09.1996-10.2002 

2557 15.9  09.1996-10.2002 

2628 6.4  01.2002-08.2006 

2628 6.4  05.1998-09.2004 

2628 6.4  03.1998-03.2001 

2631 11.9  04.1996-10.2002 

2632 11.9  04.2003- 

2635 11.9  04.1996-10.2002 

2636 11.9  04.2003- 

2640 11.9  04.1997-10.2002 

2641 11.9  04.2003- 

2643 11.9  04.1996-10.2002 

2644 11.9  04.2003- 

2648 15.9  04.1996-10.2002 

2650 15.9  04.2003- 

2653 15.9  04.1996-10.2002 

2654 15.9  04.2003- 

2657 15.9  04.1997-10.2002 

2658 15.9  04.2003- 

3231 11.9  04.1997- 

3232 11.9  04.2003- 

3235 11.9  04.1997-10.2002 

3240 11.9  04.1997-10.2002 

3241 11.9  04.2003- 

3243 11.9  04.1997-10.2002 

3331 11.9  04.1997- 

3332 11.9  04.2003- 

3335 11.9  04.1997-10.2002 

3336 11.9  04.2003- 

3340 11.9  04.1997-10.2002 

3341 11.9  04.2003- 

3343 11.9  04.1997-10.2002 

3344 11.9  04.2003- 

3346 11.9  04.2003- 

3348 15.9  04.1997- 

3350 15.9  04.2003- 

3351 15.9  04.2003- 

3353 15.9  04.1997-10.2002 

3354 15.9  04.2003- 

3355 15.9  04.2003- 

3357 15.9  04.1997-10.2002 

4140 11.9  04.1997- 

4143 11.9  04.1997-10.2002 

4144 11.9  04.2003- 

4148 15.9  04.1997-10.2002 

614 4.3  09.1996- 

712 4.3  01.1998- 

713 4.3  10.2004- 

714 4.2  01.1998-10.2004 

715 4.3  01.1998- 

716 4.3  10.2004- 

717 4.2  01.1998-10.2004 

812 4.3  09.1996-01.2001 

812 4.3  01.1998- 

814 4.2  01.1998-10.2004 

814 4.3  09.1996-01.2001 

815 4.3  01.1998- 

815 4.3  09.1996-01.2001 

816 4.3  10.2004- 

817 4.3  01.1998-10.2004 

823 6.4  01.1998-10.2004 

824 6.4  01.1998- 

915 4.3  10.2004- 

916 4.3  10.2004- 

917 4.2  01.1998-10.2004 

923 6.4  01.1998- 

924 6.4  10.2004- 

O 345 6.4  11.2001- 

O 530 G 6.4  01.1999-09.2004 

O 530 L 6.4  01.1999-09.2004 

O 530 L 6.4  01.2001- 

O 530 N 6.4  04.2000- 

O 530 N 6.4  04.1999- 

O 530 N3 6.4  01.1998-09.2004 

O 530 N3 6.4  01.1998- 

O 810 4.3  09.1996-01.2001 

O 814 4.3  09.1996-01.2001 

O 815 4.3  09.1996-01.2001 

U 300 4.2  04.2000- 

U 400 4.2  04.2000- 

U 400 6.4  04.2000- 

U 500 6.4  02.2001- 

Zamienniki:

BOSCH: 0120468143; 0120468145; 0986041030; 0986043890; 6033GB3010; 6033GB3023

DELCO: DRB1030; DRB3890

ISKRA: 11.209.422; AAN3112; IA9413; IA9444

MERCEDES-BENZ: 0091549902; 0101540002; 0101548902; 0101549202; 0111548902

Dane techniczne

Napięcie 24 V
Amperaż 100 A
Stan PRODUKT REGENEROWANY
Gwarancja 6 MIESIĘCY

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl