UWAGA!!!

Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia poprawności wyboru towaru i sprawdzenia aktualnego stanu magazynowego.

Nie znalazłeś tego czego szukałeś?

Masz pytania?

Śmiało dzwoń: 602 378 336

ALTERNATOR CA1695

Dostępność: SPRAWDŹ PRODUKTY POWIĄZANE
Cena: 610,00 zł
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena regularna:

610.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Zastosowanie:

MAN:

10.145 4.6  02.1983-09.1987 

10.185 4.6  09.2000- 

10.225 6.9  07.2001- 

12.185 4.6  07.2001- 

12.225 6.9  07.2001- 

14.225 6.9  07.2001- 

14.255 6.9  07.2001- 

14.284 6.9  06.1998-09.2001 

14.285 6.9  09.2000- 

15.225 6.9  09.2002- 

15.255 6.9  07.2001-08.2002 

15.284 6.9  06.1998-09.2001 

15.285 6.9  09.2000-09.2002 

18.255 6.9  09.2002- 

18.284 6.9  06.1998-09.2001 

18.285 6.9  07.2001- 

18.310 12.0  03.1999-02.2005 

18.360 12.0  03.1999-03.2004 

18.410 12.0  03.1999-03.2004 

18.460 12.8  03.1999-05.2004 

18.510 12.8  04.2000- 

19.314 12.0  06.1998-12.2001 

19.360 12.0  05.2004- 

19.364 12.0  06.1998-12.2001 

19.373 12.0  01.1994-12.1995 

19.403 12.0  01.1994-09.2001 

19.410 12.0  05.2004- 

19.414 12.0  06.1998-12.2001 

19.423 12.0  01.1994-12.1995 

19.460 12.8  05.2004- 

19.463 12.8  01.1994-09.2001 

19.464 12.8  06.1998-07.2001 

23.403 12.0  01.1994-09.2000 

23.463 12.8  01.1994-09.2001 

24.360 12.0  11.2002-05.2004 

24.403 12.0  01.1994-09.2001 

24.410 12.0  11.2002-05.2004 

24.423 12.0  01.1994-12.1995 

24.460 12.8  11.2002-05.2004 

24.463 12.8  01.1994-09.2001 

24.510 12.8  11.2002-06.2003 

25.224 6.9  08.1995-03.1997 

25.264 6.9  08.1995-09.2001 

26.310 12.0  03.1999-05.2004 

26.360 10.5  03.1999-12.2005 

26.390 10.5  09.2003- 

26.403 12.0  01.1994-09.2001 

26.410 12.0  03.1999-12.2005 

26.423 12.0  01.1994-12.1995 

26.460 12.8  03.1999-06.2005 

26.463 12.8  01.1994-09.2001 

26.510 12.8  03.1999-06.2003 

27.373 12.0  01.1994-12.1995 

27.403 12.0  01.1994-09.2001 

27.423 12.0  01.1994-12.1995 

27.463 12.8  01.1994-09.2001 

28.310 12.0  09.2002- 

28.360 12.0  09.2002- 

28.410 12.0  09.2002- 

28.460 12.8  09.2002- 

28.510 12.8  09.2002- 

32.310 12.0  01.2002- 

32.360 12.0  09.2002- 

32.403 12.0  08.1995-09.2001 

32.410 12.0  09.2002-06.2005 

32.460 12.8  09.2002- 

32.463 12.8  08.1995-09.2001 

33.360 12.0  10.2000- 

33.373 12.0  01.1994-12.1995 

33.403 12.0  01.1994-09.2001 

33.410 12.0  10.2000- 

33.423 12.0  01.1994-12.1995 

33.460 12.8  09.2002- 

33.463 12.0  01.1994-09.2001 

33.463 12.8  01.1994-09.2001 

33.510 12.8  09.2002-06.2003 

33.530 12.8  09.2002- 

35.310 12.0  06.2003-06.2005 

35.360 12.0  10.2003-12.2005 

35.403 12.0  08.1995-09.2001 

35.410 12.0  06.2003-05.2004 

35.463 12.8  08.1995-09.2001 

35.480 12.8  09.2003-09.2006 

35.530 12.8  06.2004-03.2006 

40.410 12.0  04.2004-12.2005 

40.460 12.8  01.2006- 

41.360 12.0  01.2003-12.2005 

41.403 12.0  08.1995-09.2001 

41.410 12.0  09.2003- 

41.460 12.8  09.2003- 

41.463 12.8  08.1995-09.2001 

8.145 4.6  07.2001- 

8.185 4.6  09.2000- 

8.225 6.9  07.2001- 

9.145 4.6  07.2001- 

9.185 4.6  09.2000-08.2002 

9.225 6.9  07.2001-06.2005 

Zamienniki:

BOSCH: 0123325500; 0986042580; 0986042583

CARGO: 113295

DELCO: DRB2580

LUCAS: LRA02512

MAN: 41.26101-7233; 51.26101-7231;51.26101-7241

Dane techniczne

Napięcie 24 V
Amperaż 55 A
Stan PRODUKT REGENEROWANY
Gwarancja 6 MIESIĘCY

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl